Найменування продукції | Щiльнiсть кг/м³ | Довжина, мм | Ширина, мм | Товщина, мм | Кількість в пачці | Кількість в піддоні | Норма завантаження в фуру, об'ємом, 92 м³ | Ціна з ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна з ПДВ | ||||
Плит, шт | м³ | м² | Пачок, шт | м³ | м² | за 1 м3 | за пачку | за 1 м2 | ||||||
НТ ЛАЙТ 30 Використовуються для звуко- та теплоізоляції зовнішніх і внутрішніх стін, мансард, покрівель, вертикальних і похилих стін в мансардах, перекриттів між поверхами. | 30 | 1 000 | 600 | 50 | 12 | 0,36 | 7,2 | 32 | 11,52 | 230,4 | 126,72 | 1260 | 453,60 | 63,00 |
30 | 1 000 | 600 | 100 | 6 | 0,36 | 3,6 | 32 | 11,52 | 115,2 | 126,72 | 453,60 | 126,00 | ||
НТ ЛАЙТ 45 Використовуються для звуко- та теплоізоляції зовнішніх і внутрішніх стін, мансард, покрівель, вертикальних і похилих стін в мансардах, перекриттів між поверхами. | 45 | 1 000 | 600 | 50 | 12 | 0,36 | 7,2 | 24 | 8,64 | 172,8 | 95,04 | 1680 | 604,80 | 84,00 |
45 | 1 000 | 600 | 100 | 6 | 0,36 | 3,6 | 24 | 8,64 | 86,4 | 95,04 | 604,80 | 168,00 | ||
NT FasPRO 12 Використовуються в якості теплозвукоізоляційного шару в фасадних системах з тонким штукатурним шаром (приватне житлове будівництво). |
110 | 1 000 | 600 | 50 | 6 | 0,18 | 3,6 | 32 | 5,76 | 115,2 | 74,88 | 3210 | 577,80 | 160,50 |
110 | 1 000 | 600 | 100 | 3 | 0,18 | 1,8 | 32 | 5,76 | 57,6 | 74,88 | 577,80 | 321,00 | ||
NT FasPRO 15 Використовуються в якості теплозвукоізоляційного шару в фасадних системах з тонким штукатурним шаром. | 115 | 1 000 | 600 | 50 | 4 | 0,12 | 2,4 | 48 | 5,76 | 115,2 | 74,88 | 3460 | 415,20 | 173,00 |
115 | 1 000 | 600 | 100 | 2 | 0,12 | 1,2 | 48 | 5,76 | 57,6 | 74,88 | 415,20 | 346,00 | ||
НТ ФАСАД 135 Використовується в якості теплозвукоізоляційного шару в фасадних системах з тонким штукатурним шаром. | 135 | 1 000 | 600 | 50 | 4 | 0,12 | 2,4 | 44 | 5,28 | 105,6 | 68,64 | 3860 | 463,20 | 193,00 |
135 | 1 000 | 600 | 100 | 2 | 0,12 | 1,2 | 44 | 5,28 | 52,8 | 68,64 | 463,20 | 386,00 |